嘉逸名庭
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 蓝玥湾家园 8143 9630 18.26% 12063 元/㎡ 周度 2020-2024
2 雍璟园 4609 5069 10% 7982 元/㎡ 周度 2020-2024
3 新陶居 7366 8001 8.62% 8220 元/㎡ 周度 2020-2024
4 彩虹花园 6432 6934 7.81% 7493 元/㎡ 周度 2020-2024
5 新陶居A区 7536 8002 6.18% 8224 元/㎡ 周度 2020-2024
6 饶平碧桂园 9400 9773 3.97% 10642 元/㎡ 周度 2022-2024
7 彩虹花园一期 6986 7166 2.58% 7528 元/㎡ 周度 2023-2024
8 新港家园 10386 10545 1.53% 11129 元/㎡ 周度 2020-2024
9 南信华府 9894 10000 1.07% 14600 元/㎡ 周度 2020-2024
10 康德广场 12508 12641 1.06% 13290 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 中山路小区 2639 2190 -17.01% 2861 元/㎡ 周度 2022-2024
2 云景华轩 7766 7058 -9.12% 7861 元/㎡ 周度 2020-2024
3 万绿花园一期 5282 4856 -8.06% 5962 元/㎡ 周度 2020-2024
4 万绿花园 5276 4854 -8% 5614 元/㎡ 周度 2020-2024
5 腾瑞星光名庭 10569 9829 -7% 10403 元/㎡ 周度 2022-2024
6 安居楼 4433 4125 -6.95% 4553 元/㎡ 周度 2022-2024
7 骏景园 5834 5446 -6.65% 6180 元/㎡ 周度 2020-2024
8 腾瑞君悦名庭 10720 10038 -6.36% 11037 元/㎡ 周度 2020-2024
9 嘉和名苑 10905 10218 -6.3% 11175 元/㎡ 周度 2020-2024
10 嘉和名苑一期 10905 10218 -6.3% 11183 元/㎡ 周度 2022-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》